Арт. RU5000BP2020VK
от 448 000 р.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Модель | Объем, л |
Мощность, кВт |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБ 4500 KE 12 У 0,6 Мпа | 4500 | 12 | 1 | 437 200 |
| РБ 4500 KE 24 У 0,6 Мпа | 4500 | 24 | 1 | 440 400 |
| РБ 4500 KE 36 У 0,6 Мпа | 4500 | 36 | 1 | 443 700 |
| РБ 4500 KE 48 У 0,6 Мпа | 4500 | 48 | 1 | 446 900 |
| РБ 4500 KE 60 У 0,6 Мпа | 4500 | 60 | 1 | 450 200 |
| РБ 4500 KE 72 У 0,6 Мпа | 4500 | 72 | 1 | 453 400 |
| РБ 4500 KE 90 У 0,6 Мпа | 4500 | 90 | 1 | 458 300 |
| РБ 4500 KE 100 У 0,6 Мпа | 4500 | 100 | 1 | 461 000 |
| РБ 4500 KE 120 У 0,6 Мпа | 4500 | 120 | 1 | 466 400 |
| РБ 4500 KE 150 У 0,6 Мпа | 4500 | 150 | 1 | 474 500 |
| РБ 4500 KE 175 У 0,6 Мпа | 4500 | 175 | 1 | 481 200 |
| РБ 4500 KE 200 У 0,6 Мпа | 4500 | 200 | 1 | 488 000 |
| Модель | Объем, л |
Мощность, кВт |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБ 4500 KE 12 Н 0,6 Мпа | 4500 | 12 | 1 | 757 700 |
| РБ 4500 KE 24 Н 0,6 Мпа | 4500 | 24 | 1 | 760 900 |
| РБ 4500 KE 36 Н 0,6 Мпа | 4500 | 36 | 1 | 764 200 |
| РБ 4500 KE 48 Н 0,6 Мпа | 4500 | 48 | 1 | 767 400 |
| РБ 4500 KE 60 Н 0,6 Мпа | 4500 | 60 | 1 | 770 700 |
| РБ 4500 KE 72 Н 0,6 Мпа | 4500 | 72 | 1 | 773 900 |
| РБ 4500 KE 90 Н 0,6 Мпа | 4500 | 90 | 1 | 778 800 |
| РБ 4500 KE 100 Н 0,6 Мпа | 4500 | 100 | 1 | 781 500 |
| РБ 4500 KE 120 Н 0,6 Мпа | 4500 | 120 | 1 | 786 900 |
| РБ 4500 KE 150 Н 0,6 Мпа | 4500 | 150 | 1 | 795 000 |
| РБ 4500 KE 175 Н 0,6 Мпа | 4500 | 175 | 1 | 801 700 |
| РБ 4500 KE 200 Н 0,6 Мпа | 4500 | 200 | 1 | 808 500 |
| Объем, л | 4500 |
| Диаметр, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2300 |
| Мощность, кВт | 6-200 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6-1,6 |
| Площадь нагревателя, м2 | 0,5-10 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, лет | 3-7 |
