Арт. RU5000BP2020VE
от 420 700 р.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Модель | Объем, л |
Мощность, кВт |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| БП 4500 E 12 У 0,6 Мпа | 4500 | 12 | 414 700 |
| БП 4500 E 24 У 0,6 Мпа | 4500 | 24 | 417 900 |
| БП 4500 E 36 У 0,6 Мпа | 4500 | 36 | 421 200 |
| БП 4500 E 48 У 0,6 Мпа | 4500 | 48 | 424 400 |
| БП 4500 E 60 У 0,6 Мпа | 4500 | 60 | 427 700 |
| БП 4500 E 72 У 0,6 Мпа | 4500 | 72 | 430 900 |
| БП 4500 E 90 У 0,6 Мпа | 4500 | 90 | 435 800 |
| БП 4500 E 100 У 0,6 Мпа | 4500 | 100 | 438 500 |
| БП 4500 E 120 У 0,6 Мпа | 4500 | 120 | 443 900 |
| БП 4500 E 150 У 0,6 Мпа | 4500 | 150 | 452 000 |
| БП 4500 E 175 У 0,6 Мпа | 4500 | 175 | 458 700 |
| БП 4500 E 200 У 0,6 Мпа | 4500 | 200 | 465 500 |
| Модель | Объем, л |
Мощность, кВт |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| БП 4500 E 12 Н 0,6 Мпа | 4500 | 12 | 732 200 |
| БП 4500 E 24 Н 0,6 Мпа | 4500 | 24 | 735 400 |
| БП 4500 E 36 Н 0,6 Мпа | 4500 | 36 | 738 700 |
| БП 4500 E 48 Н 0,6 Мпа | 4500 | 48 | 741 900 |
| БП 4500 E 60 Н 0,6 Мпа | 4500 | 60 | 745 200 |
| БП 4500 E 72 Н 0,6 Мпа | 4500 | 72 | 748 400 |
| БП 4500 E 90 Н 0,6 Мпа | 4500 | 90 | 753 300 |
| БП 4500 E 100 Н 0,6 Мпа | 4500 | 100 | 756 000 |
| БП 4500 E 120 Н 0,6 Мпа | 4500 | 120 | 761 400 |
| БП 4500 E 150 Н 0,6 Мпа | 4500 | 150 | 769 500 |
| БП 4500 E 175 Н 0,6 Мпа | 4500 | 175 | 776 200 |
| БП 4500 E 200 Н 0,6 Мпа | 4500 | 200 | 783 000 |
| Объем, л | 4500 |
| Диаметр, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2300 |
| Мощность, кВт | 6-200 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6-1,6 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, лет | 3-7 |
