Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| РБ 4500 K 1 У 0,6 Мпа | 4500 | 1 | 431 200 |
| РБ 4500 K 2 У 0,6 Мпа | 4500 | 2 | 436 900 |
| РБ 4500 K 3 У 0,6 Мпа | 4500 | 3 | 442 600 |
| РБ 4500 K 4 У 0,6 Мпа | 4500 | 4 | 448 300 |
| РБ 4500 K 5 У 0,6 Мпа | 4500 | 5 | 454 000 |
| РБ 4500 K 6 У 0,6 Мпа | 4500 | 6 | 459 700 |
| РБ 4500 K 7 У 0,6 Мпа | 4500 | 7 | 465 400 |
| РБ 4500 K 8 У 0,6 Мпа | 4500 | 8 | 471 100 |
| РБ 4500 K 9 У 0,6 Мпа | 4500 | 9 | 476 800 |
| РБ 4500 K 10 У 0,6 Мпа | 4500 | 10 | 482 500 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| РБ 4500 K 1 Н 0,6 Мпа | 4500 | 1 | 747 700 |
| РБ 4500 K 2 Н 0,6 Мпа | 4500 | 2 | 753 400 |
| РБ 4500 K 3 Н 0,6 Мпа | 4500 | 3 | 759 100 |
| РБ 4500 K 4 Н 0,6 Мпа | 4500 | 4 | 764 800 |
| РБ 4500 K 5 Н 0,6 Мпа | 4500 | 5 | 770 500 |
| РБ 4500 K 6 Н 0,6 Мпа | 4500 | 6 | 776 200 |
| РБ 4500 K 7 Н 0,6 Мпа | 4500 | 7 | 781 900 |
| РБ 4500 K 8 Н 0,6 Мпа | 4500 | 8 | 787 600 |
| РБ 4500 K 9 Н 0,6 Мпа | 4500 | 9 | 793 300 |
| РБ 4500 K 10 Н 0,6 Мпа | 4500 | 10 | 799 000 |
