Арт. RU4500BP2020VK
от 443 000 р.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Модель | Объем, л |
Мощность, кВт |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБ 4000 KE 12 У 0,6 Мпа | 4000 | 12 | 1 | 396 200 |
| РБ 4000 KE 24 У 0,6 Мпа | 4000 | 24 | 1 | 399 400 |
| РБ 4000 KE 36 У 0,6 Мпа | 4000 | 36 | 1 | 402 700 |
| РБ 4000 KE 48 У 0,6 Мпа | 4000 | 48 | 1 | 405 900 |
| РБ 4000 KE 60 У 0,6 Мпа | 4000 | 60 | 1 | 409 200 |
| РБ 4000 KE 72 У 0,6 Мпа | 4000 | 72 | 1 | 412 400 |
| РБ 4000 KE 90 У 0,6 Мпа | 4000 | 90 | 1 | 417 300 |
| РБ 4000 KE 100 У 0,6 Мпа | 4000 | 100 | 1 | 420 000 |
| РБ 4000 KE 120 У 0,6 Мпа | 4000 | 120 | 1 | 425 400 |
| РБ 4000 KE 150 У 0,6 Мпа | 4000 | 150 | 1 | 433 500 |
| РБ 4000 KE 175 У 0,6 Мпа | 4000 | 175 | 1 | 440 200 |
| РБ 4000 KE 200 У 0,6 Мпа | 4000 | 200 | 1 | 447 000 |
| Модель | Объем, л |
Мощность, кВт |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| РБ 4000 KE 12 Н 0,6 Мпа | 4000 | 12 | 1 | 726 200 |
| РБ 4000 KE 24 Н 0,6 Мпа | 4000 | 24 | 1 | 729 400 |
| РБ 4000 KE 36 Н 0,6 Мпа | 4000 | 36 | 1 | 732 700 |
| РБ 4000 KE 48 Н 0,6 Мпа | 4000 | 48 | 1 | 735 900 |
| РБ 4000 KE 60 Н 0,6 Мпа | 4000 | 60 | 1 | 739 200 |
| РБ 4000 KE 72 Н 0,6 Мпа | 4000 | 72 | 1 | 742 400 |
| РБ 4000 KE 90 Н 0,6 Мпа | 4000 | 90 | 1 | 747 300 |
| РБ 4000 KE 100 Н 0,6 Мпа | 4000 | 100 | 1 | 750 000 |
| РБ 4000 KE 120 Н 0,6 Мпа | 4000 | 120 | 1 | 755 400 |
| РБ 4000 KE 150 Н 0,6 Мпа | 4000 | 150 | 1 | 763 500 |
| РБ 4000 KE 175 Н 0,6 Мпа | 4000 | 175 | 1 | 770 200 |
| РБ 4000 KE 200 Н 0,6 Мпа | 4000 | 200 | 1 | 777 000 |
| Объем, л | 4000 |
| Диаметр, мм | 1600 |
| Высота, мм | 2250 |
| Мощность, кВт | 6-200 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6-1,6 |
| Площадь нагревателя, м2 | 0,5-10 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, лет | 3-7 |
