Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л |
Мощность, кВт |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| БП 1000 E 12 У 0,6 Мпа | 1000 | 12 | 139 700 |
| БП 1000 E 24 У 0,6 Мпа | 1000 | 24 | 142 900 |
| БП 1000 E 36 У 0,6 Мпа | 1000 | 36 | 146 200 |
| БП 1000 E 48 У 0,6 Мпа | 1000 | 48 | 149 400 |
| БП 1000 E 60 У 0,6 Мпа | 1000 | 60 | 152 700 |
| БП 1000 E 72 У 0,6 Мпа | 1000 | 72 | 155 900 |
| БП 1000 E 90 У 0,6 Мпа | 1000 | 90 | 160 800 |
| БП 1000 E 100 У 0,6 Мпа | 1000 | 100 | 163 500 |
| БП 1000 E 120 У 0,6 Мпа | 1000 | 120 | 168 900 |
| БП 1000 E 150 У 0,6 Мпа | 1000 | 150 | 177 000 |
| БП 1000 E 175 У 0,6 Мпа | 1000 | 175 | 183 700 |
| БП 1000 E 200 У 0,6 Мпа | 1000 | 200 | 190 500 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л |
Мощность, кВт |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| БП 1000 E 12 Н 0,6 Мпа | 1000 | 12 | 203 200 |
| БП 1000 E 24 Н 0,6 Мпа | 1000 | 24 | 206 400 |
| БП 1000 E 36 Н 0,6 Мпа | 1000 | 36 | 209 700 |
| БП 1000 E 48 Н 0,6 Мпа | 1000 | 48 | 212 900 |
| БП 1000 E 60 Н 0,6 Мпа | 1000 | 60 | 216 200 |
| БП 1000 E 72 Н 0,6 Мпа | 1000 | 72 | 219 400 |
| БП 1000 E 90 Н 0,6 Мпа | 1000 | 90 | 224 300 |
| БП 1000 E 100 Н 0,6 Мпа | 1000 | 100 | 227 000 |
| БП 1000 E 120 Н 0,6 Мпа | 1000 | 120 | 232 400 |
| БП 1000 E 150 Н 0,6 Мпа | 1000 | 150 | 240 500 |
| БП 1000 E 175 Н 0,6 Мпа | 1000 | 175 | 247 200 |
| БП 1000 E 200 Н 0,6 Мпа | 1000 | 200 | 254 000 |
